一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.80 | |
| 山东 | 0.60 | |
| 河南 | 0.70 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
大厂:2.60-3.10 | +0.10 |
| 小厂:1.90-2.50 | +0.10 | |
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:3.10 | +0.10 |
| 中厂:2.50-3.10 | +0.10 | |
| 小厂:1.90-2.40 | +0.10 | |
| 青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 5.20-6.20 | |
| 安徽 | 6.20-6.30 | |
| 山东 | 5.90-6.10 | |
| 江苏 | 5.90-6.00 | |
| 河南 | 5.50-5.60 | |
| 山西 | 4.80-5.00 | |
| 陕甘宁到户 | 6.00-6.50 | |
| 黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 4.20-4.80 | |
| 江苏 | 4.20-4.30 | |
| 广州 | 4.40-4.50 | |
| 河南 | 4.60-4.70 | |
| 吉林 | 4.90-5.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.30 | +0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.30 | +0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 4.30 | +0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.40 | +0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.30 | +0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 4.40 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 4.05 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.10 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.70 活禽:3.90 |
+0.10 |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 3.90-3.95 | +0.10 |
| 黑龙江 | 3.90 | +0.10 |
| 吉林 | 3.90 | +0.10 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.00-6.50 | |
| 安徽:通货 | 5.70-5.90 | |
| 山东:通货 | 5.70-5.90 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.60-5.80 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.80-5.90 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.90-8.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.80-7.90 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.40 | |
| 黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝小规格 | 6.00-6.80 | |
| 江苏大规格 | 7.00-7.10 | |
| 吉林(≥3kg) | 7.50-7.80 |
