| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 208 | 0.00 | 4.73 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 137 | +2.00 | 4.98 |
| 广东 | 45斤/件 | 225 | -10.00 | 5.00 |
| 元/斤 | 5 | -0.10 | 5.00 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 212 | 0.00 | 4.71 |
| 40斤/件 | 186 | 0.00 | 4.65 | |
| 30斤/件 | 143 | 0.00 | 4.78 | |
| 元/斤 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | |
| 河北 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 4.51 |
| 44.5斤/件 | 202 | 0.00 | 4.54 | |
| 41斤/件 | 186 | 0.00 | 4.65 | |
| 河南 | 30斤/件 | 145 | 0.00 | 4.83 |
| 元/斤 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 吉林 | 30斤/件 | 130 | +4.00 | 4.33 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.50 | |
| 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 江苏 | 30斤/件 | 147 | 0.00 | 4.90 |
| 27.5斤/件 | 137 | +2.00 | 4.98 | |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 147 | 0.00 | 4.90 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 江西 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
| 四川 | 元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 |
| 贵州 | 45斤/件 | 208 | -5.00 | 4.62 |
| 广西 | 45斤/件 | 205 | -3.00 | 4.56 |
| 山西 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 5.25 |
| 广东 | 45斤/件 | 223 | -10.00 | 5.58 |
| 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 194 | -6.89 | 4.32 |
| 江西 | 45斤/件 | 223 | -4.00 | 4.96 |
| 湖北 | 45斤/件 | 217 | -4.00 | 4.82 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
| 湖南 | 45斤/件 | 231 | -4.00 | 5.13 |
| 云南 | 45斤/件 | 206 | 0.00 | 4.58 |
| 新疆 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
