全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 203 | 0.00 | 4.61 |
上海 | 27.5斤/件 | 137 | 0.00 | 4.98 |
广东 | 45斤/件 | 222 | 0.00 | 4.93 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
40斤/件 | 180 | 0.00 | 4.50 | |
30斤/件 | 139 | 0.00 | 4.64 | |
元/斤 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | |
河北 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
44.5斤/件 | 197 | 0.00 | 4.43 | |
41斤/件 | 180 | 0.00 | 4.50 | |
河南 | 30斤/件 | 140 | 0.00 | 4.67 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
内蒙古 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
吉林 | 30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
辽宁 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 | |
元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
湖北 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
江苏 | 30斤/件 | 142 | 0.00 | 4.73 |
27.5斤/件 | 137 | 0.00 | 4.98 | |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
安徽 | 30斤/件 | 143 | 0.00 | 4.77 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
浙江 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
江西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
贵州 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
广西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
山西 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
甘肃 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
陕西 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
新疆 | 元/斤 | 4.75 | +0.20 | 4.75 |
宁夏 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 5.25 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 188 | +0.67 | 4.18 |
江西 | 45斤/件 | 221 | 0.00 | 4.91 |
湖北 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
湖南 | 45斤/件 | 229 | 0.00 | 5.09 |
云南 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
新疆 | 45斤/件 | 210 | -10.00 | 4.67 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |