| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 193 | 0.00 | 4.39 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 131 | -4.00 | 4.76 |
| 广东 | 45斤/件 | 222 | 0.00 | 4.93 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
| 40斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 | |
| 30斤/件 | 133 | 0.00 | 4.44 | |
| 元/斤 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | |
| 河北 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
| 44.5斤/件 | 185 | 0.00 | 4.16 | |
| 41斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 | |
| 河南 | 30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.50 |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 185 | 0.00 | 4.11 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 185 | 0.00 | 4.11 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 吉林 | 30斤/件 | 123 | 0.00 | 4.10 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 185 | 0.00 | 4.11 |
| 30斤/件 | 126 | 0.00 | 4.20 | |
| 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 江苏 | 30斤/件 | 137 | 0.00 | 4.57 |
| 27.5斤/件 | 131 | -4.00 | 4.76 | |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 137 | 0.00 | 4.57 |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 江西 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.49 |
| 四川 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 193 | -4.00 | 4.29 |
| 广西 | 45斤/件 | 199 | 0.00 | 4.42 |
| 山西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.7 | -0.05 | 4.70 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 5.18 |
| 广东 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 5.38 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 180 | -2.67 | 3.99 |
| 江西 | 45斤/件 | 217 | -5.00 | 4.82 |
| 湖北 | 45斤/件 | 211 | -5.00 | 4.69 |
| 元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.80 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | -0.30 | 4.60 |
| 湖南 | 45斤/件 | 227 | -5.00 | 5.04 |
| 云南 | 45斤/件 | 186 | -5.00 | 4.13 |
| 新疆 | 45斤/件 | 190 | -5.00 | 4.22 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
