| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 193 | -5.00 | 4.39 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 |
| 广东 | 45斤/件 | 222 | 0.00 | 4.93 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
| 40斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 | |
| 30斤/件 | 131 | -2.53 | 4.36 | |
| 元/斤 | 4.39 | -0.10 | 4.39 | |
| 河北 | 45斤/件 | 188 | -5.00 | 4.18 |
| 44.5斤/件 | 186 | -5.00 | 4.18 | |
| 41斤/件 | 170 | -4.00 | 4.25 | |
| 河南 | 30斤/件 | 132 | -3.00 | 4.40 |
| 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 185 | -5.00 | 4.11 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 185 | -5.00 | 4.11 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.1 | -0.10 | 4.10 |
| 吉林 | 30斤/件 | 123 | -3.00 | 4.10 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 185 | -5.00 | 4.11 |
| 30斤/件 | 126 | -3.00 | 4.20 | |
| 元/斤 | 4.1 | -0.10 | 4.10 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
| 江苏 | 30斤/件 | 133 | -4.00 | 4.43 |
| 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 | |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 133 | -4.00 | 4.43 |
| 元/斤 | 4.45 | -0.15 | 4.45 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 江西 | 45斤/件 | 198 | -4.00 | 4.40 |
| 四川 | 元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.80 |
| 贵州 | 45斤/件 | 190 | -3.00 | 4.22 |
| 广西 | 45斤/件 | 195 | -4.00 | 4.33 |
| 山西 | 元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.30 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 5.05 |
| 广东 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 5.25 |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 180 | -1.22 | 4.00 |
| 江西 | 45斤/件 | 211 | -6.00 | 4.69 |
| 湖北 | 45斤/件 | 205 | -6.00 | 4.56 |
| 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.70 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.4 | -0.20 | 4.40 |
| 湖南 | 45斤/件 | 221 | -6.00 | 4.91 |
| 云南 | 45斤/件 | 185 | -3.00 | 4.11 |
| 新疆 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
