| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 191 | 0.00 | 4.34 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 123 | 0.00 | 4.47 |
| 广东 | 45斤/件 | 223 | +8.00 | 4.96 |
| 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 187 | 0.00 | 4.16 |
| 40斤/件 | 162 | 0.00 | 4.05 | |
| 30斤/件 | 125 | 0.00 | 4.16 | |
| 元/斤 | 4.27 | +0.00 | 4.27 | |
| 河北 | 45斤/件 | 186 | 0.00 | 4.13 |
| 44.5斤/件 | 183 | 0.00 | 4.11 | |
| 41斤/件 | 166 | 0.00 | 4.15 | |
| 河南 | 30斤/件 | 128 | +2.00 | 4.27 |
| 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 吉林 | 30斤/件 | 123 | 0.00 | 4.10 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 30斤/件 | 126 | 0.00 | 4.20 | |
| 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 江苏 | 30斤/件 | 125 | 0.00 | 4.17 |
| 27.5斤/件 | 123 | 0.00 | 4.47 | |
| 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 127 | 0.00 | 4.23 |
| 元/斤 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 江西 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.50 |
| 贵州 | 45斤/件 | 183 | +2.00 | 4.07 |
| 广西 | 45斤/件 | 184 | +2.00 | 4.09 |
| 山西 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 184 | 0.00 | 4.60 |
| 广东 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 5.08 |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 167 | 0.00 | 3.71 |
| 江西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
| 湖北 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
| 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
| 湖南 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
| 云南 | 45斤/件 | 183 | +4.00 | 4.07 |
| 新疆 | 45斤/件 | 185 | 0.00 | 4.11 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
