| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 194 | +3.00 | 4.41 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 125 | +2.00 | 4.55 |
| 广东 | 45斤/件 | 228 | +5.00 | 5.07 |
| 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 192 | +5.00 | 4.27 |
| 40斤/件 | 168 | +6.00 | 4.20 | |
| 30斤/件 | 128 | +3.38 | 4.27 | |
| 元/斤 | 4.41 | +0.14 | 4.41 | |
| 河北 | 45斤/件 | 189 | +3.00 | 4.20 |
| 44.5斤/件 | 186 | +3.00 | 4.18 | |
| 41斤/件 | 170 | +4.00 | 4.25 | |
| 河南 | 30斤/件 | 131 | +3.00 | 4.37 |
| 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 186 | +3.00 | 4.13 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 186 | +3.00 | 4.13 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
| 吉林 | 30斤/件 | 126 | +3.00 | 4.20 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 186 | +3.00 | 4.13 |
| 30斤/件 | 129 | +3.00 | 4.30 | |
| 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
| 江苏 | 30斤/件 | 130 | +5.00 | 4.33 |
| 27.5斤/件 | 125 | +2.00 | 4.55 | |
| 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 130 | +3.00 | 4.33 |
| 元/斤 | 4.35 | +0.10 | 4.35 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 江西 | 45斤/件 | 200 | +5.00 | 4.44 |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 贵州 | 45斤/件 | 188 | +5.00 | 4.18 |
| 广西 | 45斤/件 | 190 | +6.00 | 4.22 |
| 山西 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 195 | +11.00 | 4.88 |
| 广东 | 45斤/件 | 208 | +5.00 | 5.20 |
| 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 178 | +11.00 | 3.95 |
| 江西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
| 湖北 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
| 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
| 湖南 | 45斤/件 | 218 | +3.00 | 4.84 |
| 云南 | 45斤/件 | 188 | +5.00 | 4.18 |
| 新疆 | 45斤/件 | 190 | +5.00 | 4.22 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
