| 817鸡 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 山东 | 0.67 | +0.05 |
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 1.10 | +0.10 |
| 山东 | 0.95 | +0.05 |
| 河南 | 1.00 | +0.10 |
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津:3.0-3.3 | 4.70 | +0.20 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.70 | +0.20 |
| 江苏:3.6≥ | 4.70 | +0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.70 | +0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.70 | +0.20 |
| 安徽:3.6≥ | 4.90 | +0.20 |
| 山东:3.5≥ | 4.45 | +0.20 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.65 | +0.25 |
