| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 202 | 0.00 | 4.59 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 |
| 广东 | 45斤/件 | 238 | 0.00 | 5.29 |
| 元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 40斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 | |
| 30斤/件 | 134 | 0.00 | 4.48 | |
| 元/斤 | 4.61 | 0.00 | 4.61 | |
| 河北 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
| 44.5斤/件 | 196 | 0.00 | 4.40 | |
| 41斤/件 | 178 | 0.00 | 4.45 | |
| 河南 | 30斤/件 | 136 | 0.00 | 4.53 |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 196 | 0.00 | 4.36 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 30斤/件 | 136 | 0.00 | 4.53 | |
| 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 江苏 | 30斤/件 | 137 | 0.00 | 4.57 |
| 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 | |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 137 | 0.00 | 4.57 |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 江西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
| 四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 贵州 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 广西 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
| 山西 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 5.08 |
| 广东 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.63 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 江西 | 45斤/件 | 223 | 0.00 | 4.96 |
| 湖北 | 45斤/件 | 217 | 0.00 | 4.82 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.60 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 湖南 | 45斤/件 | 233 | 0.00 | 5.18 |
| 云南 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
| 新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
