| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 209 | +7.00 | 4.75 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 |
| 广东 | 45斤/件 | 235 | -3.00 | 5.22 |
| 元/斤 | 5.1 | -0.10 | 5.10 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 206 | +6.00 | 4.58 |
| 40斤/件 | 180 | +4.00 | 4.50 | |
| 30斤/件 | 137 | +3.00 | 4.58 | |
| 元/斤 | 4.71 | +0.10 | 4.71 | |
| 河北 | 45斤/件 | 204 | +7.00 | 4.53 |
| 44.5斤/件 | 201 | +5.00 | 4.52 | |
| 41斤/件 | 184 | +6.00 | 4.60 | |
| 河南 | 30斤/件 | 139 | +3.00 | 4.63 |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 201 | +5.00 | 4.47 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 201 | +7.00 | 4.47 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.6 | +0.20 | 4.60 |
| 吉林 | 30斤/件 | 138 | +6.00 | 4.60 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 201 | +7.00 | 4.47 |
| 30斤/件 | 141 | +5.00 | 4.70 | |
| 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
| 江苏 | 30斤/件 | 140 | +3.00 | 4.67 |
| 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 | |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 140 | +3.00 | 4.67 |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.10 |
| 江西 | 45斤/件 | 208 | +1.00 | 4.62 |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.80 |
| 贵州 | 45斤/件 | 204 | +4.00 | 4.53 |
| 广西 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
| 山西 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 5.08 |
| 广东 | 45斤/件 | 220 | -5.00 | 5.50 |
| 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 192 | +1.67 | 4.26 |
| 江西 | 45斤/件 | 228 | +5.00 | 5.07 |
| 湖北 | 45斤/件 | 222 | +5.00 | 4.93 |
| 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.70 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 湖南 | 45斤/件 | 233 | +5.00 | 5.18 |
| 云南 | 45斤/件 | 194 | +2.00 | 4.31 |
| 新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
