| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 216 | +7.00 | 4.91 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 133 | +2.00 | 4.84 |
| 广东 | 45斤/件 | 235 | 0.00 | 5.22 |
| 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 208 | +2.00 | 4.62 |
| 40斤/件 | 186 | +6.00 | 4.65 | |
| 30斤/件 | 141 | +4.00 | 4.71 | |
| 元/斤 | 4.85 | +0.14 | 4.85 | |
| 河北 | 45斤/件 | 211 | +7.00 | 4.69 |
| 44.5斤/件 | 208 | +7.00 | 4.67 | |
| 41斤/件 | 188 | +4.00 | 4.70 | |
| 河南 | 30斤/件 | 143 | +4.00 | 4.77 |
| 元/斤 | 4.85 | +0.15 | 4.85 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 208 | +7.00 | 4.62 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 208 | +7.00 | 4.62 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 吉林 | 30斤/件 | 141 | +3.00 | 4.70 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 208 | +7.00 | 4.62 |
| 30斤/件 | 144 | +3.00 | 4.80 | |
| 元/斤 | 4.7 | +0.20 | 4.70 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 江苏 | 30斤/件 | 144 | +4.00 | 4.80 |
| 27.5斤/件 | 133 | +2.00 | 4.84 | |
| 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 144 | +4.00 | 4.80 |
| 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 |
| 江西 | 45斤/件 | 213 | +5.00 | 4.73 |
| 四川 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 4.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 209 | +5.00 | 4.64 |
| 广西 | 45斤/件 | 207 | +10.00 | 4.60 |
| 山西 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
| 新疆 | 元/斤 | 5.1 | +0.20 | 5.10 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 213 | +10.00 | 5.33 |
| 广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 202 | +10.00 | 4.48 |
| 江西 | 45斤/件 | 233 | +5.00 | 5.18 |
| 湖北 | 45斤/件 | 227 | +5.00 | 5.04 |
| 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.80 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | +0.20 | 4.90 |
| 湖南 | 45斤/件 | 238 | +5.00 | 5.29 |
| 云南 | 45斤/件 | 202 | +8.00 | 4.49 |
| 新疆 | 45斤/件 | 215 | +10.00 | 4.78 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
