| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 198 | 0.00 | 4.50 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 125 | +3.00 | 4.55 |
| 广东 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.00 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
| 40斤/件 | 164 | 0.00 | 4.10 | |
| 30斤/件 | 125 | 0.00 | 4.17 | |
| 元/斤 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | |
| 河北 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.29 |
| 44.5斤/件 | 189 | 0.00 | 4.25 | |
| 41斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 | |
| 河南 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
| 元/斤 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.50 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 30斤/件 | 137 | 0.00 | 4.57 | |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 江苏 | 30斤/件 | 129 | +3.00 | 4.30 |
| 27.5斤/件 | 125 | +3.00 | 4.55 | |
| 元/斤 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
| 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
| 江西 | 45斤/件 | 211 | 0.00 | 4.69 |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
| 广西 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
| 山西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 206 | 0.00 | 5.15 |
| 广东 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 5.38 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 184 | -0.67 | 4.10 |
| 江西 | 45斤/件 | 222 | -3.00 | 4.93 |
| 湖北 | 45斤/件 | 216 | -3.00 | 4.80 |
| 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 湖南 | 45斤/件 | 230 | 0.00 | 5.11 |
| 云南 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 新疆 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
