| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 194 | +6.00 | 4.41 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 128 | +3.00 | 4.65 |
| 广东 | 45斤/件 | 220 | +5.00 | 4.89 |
| 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 196 | +3.00 | 4.36 |
| 40斤/件 | 172 | +4.00 | 4.30 | |
| 30斤/件 | 131 | +1.94 | 4.36 | |
| 元/斤 | 4.40 | +0.05 | 4.40 | |
| 河北 | 45斤/件 | 189 | +6.00 | 4.20 |
| 44.5斤/件 | 190 | +11.00 | 4.27 | |
| 41斤/件 | 174 | +4.00 | 4.35 | |
| 河南 | 30斤/件 | 134 | +2.00 | 4.47 |
| 元/斤 | 4.55 | +0.10 | 4.55 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 186 | +6.00 | 4.13 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 186 | +6.00 | 4.13 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 135 | +5.00 | 4.50 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 186 | +6.00 | 4.13 |
| 30斤/件 | 133 | +3.00 | 4.43 | |
| 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
| 江苏 | 30斤/件 | 135 | +3.00 | 4.50 |
| 27.5斤/件 | 128 | +3.00 | 4.65 | |
| 元/斤 | 4.55 | +0.10 | 4.55 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 135 | +3.00 | 4.50 |
| 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 |
| 江西 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
| 四川 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 4.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 广西 | 45斤/件 | 211 | 0.00 | 4.69 |
| 山西 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 新疆 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.83 |
| 广东 | 45斤/件 | 210 | +5.00 | 5.25 |
| 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 3.96 |
| 江西 | 45斤/件 | 214 | +4.00 | 4.76 |
| 湖北 | 45斤/件 | 208 | +4.00 | 4.62 |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.60 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
| 湖南 | 45斤/件 | 222 | +2.00 | 4.93 |
| 云南 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
