一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.00 | |
| 山东 | 0.90 | |
| 河南 | 1.05 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
中厂:4.40-4.90 | |
| 小厂:4.00-4.30 | ||
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:4.90 | |
| 中厂:4.40-4.90 | ||
| 小厂:4.00-4.30 | ||
| 青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 3.00-3.20 | |
| 安徽 | 3.20-3.40 | |
| 山东 | 3.30-3.40 | |
| 江苏 | 3.00-3.30 | |
| 山西 | 4.20-4.40 | |
| 陕甘宁到户 | 4.00-4.50 | |
| 黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 2.60-3.00 | |
| 江苏 | 2.50-2.60 | |
| 广州 | 2.40-2.50 | |
| 河南 | 2.50-2.60 | |
| 吉林 | 3.50-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.10 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.10 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.30 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.20 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.10 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.50 | |
| 山东:3.5≥ | 4.10 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.20 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.65 活禽:3.85 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 3.85-3.90 | |
| 黑龙江 | 3.85 | |
| 吉林 | 3.85 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.30-6.20 | |
| 安徽:通货 | 4.40-4.50 | |
| 山东:通货 | 4.90-5.10 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.30-5.40 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 4.40-4.60 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.80-8.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.60-7.80 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.60 | |
| 黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝小规格 | 6.20-6.90 | |
| 江苏大规格 | 6.20-6.40 | |
| 吉林(≥3kg) | 7.00-7.30 |
