| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 202 | 0.00 | 4.59 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 128 | 0.00 | 4.65 |
| 广东 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
| 40斤/件 | 174 | 0.00 | 4.35 | |
| 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.39 | |
| 元/斤 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |
| 河北 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
| 44.5斤/件 | 193 | 0.00 | 4.34 | |
| 41斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 | |
| 河南 | 30斤/件 | 133 | 0.00 | 4.43 |
| 元/斤 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 吉林 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 | |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 江苏 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
| 27.5斤/件 | 128 | 0.00 | 4.65 | |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
| 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 |
| 江西 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.49 |
| 广西 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.49 |
| 山西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 5.10 |
| 广东 | 45斤/件 | 210 | -5.00 | 5.25 |
| 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 184 | 0.00 | 4.10 |
| 江西 | 45斤/件 | 208 | 0.00 | 4.62 |
| 湖北 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.49 |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 湖南 | 45斤/件 | 223 | 0.00 | 4.96 |
| 云南 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 新疆 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
