| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 204 | 0.00 | 4.64 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 131 | +3.00 | 4.76 |
| 广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 207 | +5.00 | 4.60 |
| 40斤/件 | 182 | +4.00 | 4.55 | |
| 30斤/件 | 138 | +3.00 | 4.59 | |
| 元/斤 | 4.73 | +0.08 | 4.73 | |
| 河北 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
| 44.5斤/件 | 198 | 0.00 | 4.45 | |
| 41斤/件 | 184 | +2.00 | 4.60 | |
| 河南 | 30斤/件 | 140 | +3.00 | 4.67 |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 196 | 0.00 | 4.36 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 196 | 0.00 | 4.36 |
| 40斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 | |
| 30斤/件 | 136 | 0.00 | 4.53 | |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 江苏 | 30斤/件 | 141 | +3.00 | 4.70 |
| 27.5斤/件 | 131 | +3.00 | 4.76 | |
| 元/斤 | 4.65 | +0.10 | 4.65 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 141 | +3.00 | 4.70 |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
| 江西 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
| 四川 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 贵州 | 45斤/件 | 224 | 0.00 | 4.98 |
| 广西 | 45斤/件 | 224 | 0.00 | 4.98 |
| 山西 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 215 | +3.00 | 5.38 |
| 广东 | 45斤/件 | 223 | 0.00 | 5.58 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 197 | +4.67 | 4.38 |
| 江西 | 45斤/件 | 221 | 0.00 | 4.91 |
| 湖北 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 231 | +2.00 | 5.13 |
| 云南 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
| 新疆 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
