| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 208 | +4.00 | 4.73 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 |
| 广东 | 45斤/件 | 225 | +5.00 | 5.00 |
| 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
| 40斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 | |
| 30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.59 | |
| 元/斤 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | |
| 河北 | 45斤/件 | 202 | +4.00 | 4.49 |
| 44.5斤/件 | 200 | +2.00 | 4.49 | |
| 41斤/件 | 184 | 0.00 | 4.60 | |
| 河南 | 30斤/件 | 140 | 0.00 | 4.67 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 201 | +6.00 | 4.47 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 200 | +4.00 | 4.44 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
| 吉林 | 30斤/件 | 135 | +3.00 | 4.50 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 200 | +4.00 | 4.44 |
| 40斤/件 | 180 | +4.00 | 4.50 | |
| 30斤/件 | 139 | +3.00 | 4.63 | |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 江苏 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 27.5斤/件 | 131 | 0.00 | 4.76 | |
| 元/斤 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 江西 | 45斤/件 | 211 | +4.00 | 4.69 |
| 四川 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 贵州 | 45斤/件 | 227 | 0.00 | 5.04 |
| 广西 | 45斤/件 | 229 | 0.00 | 5.09 |
| 山西 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 5.38 |
| 广东 | 45斤/件 | 228 | +5.00 | 5.70 |
| 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
| 江西 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.00 |
| 湖北 | 45斤/件 | 219 | 0.00 | 4.87 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 235 | +3.00 | 5.22 |
| 云南 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.00 |
| 新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
