| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 205 | -3.00 | 4.66 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 134 | 0.00 | 4.87 |
| 广东 | 45斤/件 | 220 | -5.00 | 4.89 |
| 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
| 40斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 | |
| 30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.59 | |
| 元/斤 | 4.68 | -0.03 | 4.68 | |
| 河北 | 45斤/件 | 200 | -2.00 | 4.44 |
| 44.5斤/件 | 196 | -4.00 | 4.40 | |
| 41斤/件 | 180 | -4.00 | 4.50 | |
| 河南 | 30斤/件 | 139 | -1.00 | 4.63 |
| 元/斤 | 4.65 | -0.05 | 4.65 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 196 | -5.00 | 4.36 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 197 | -3.00 | 4.38 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 132 | -3.00 | 4.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 197 | -3.00 | 4.38 |
| 40斤/件 | 172 | -8.00 | 4.30 | |
| 30斤/件 | 136 | -3.00 | 4.53 | |
| 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 |
| 江苏 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 27.5斤/件 | 134 | 0.00 | 4.87 | |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
| 江西 | 45斤/件 | 211 | 0.00 | 4.69 |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 长沙 | 45斤/件 | 211 | -2.00 | 4.69 |
| 贵州 | 45斤/件 | 209 | -5.00 | 4.64 |
| 广西 | 45斤/件 | 209 | -5.00 | 4.64 |
| 山西 | 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.70 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 210 | -3.00 | 5.25 |
| 广东 | 45斤/件 | 223 | -5.00 | 5.58 |
| 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 190 | -0.67 | 4.21 |
| 江西 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 4.84 |
| 湖北 | 45斤/件 | 212 | 0.00 | 4.71 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
| 湖南 | 45斤/件 | 231 | 0.00 | 5.13 |
| 云南 | 45斤/件 | 210 | -5.00 | 4.67 |
| 新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
