| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 202 | 0.00 | 4.59 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 136 | +2.00 | 4.95 |
| 广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
| 40斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 | |
| 30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.59 | |
| 元/斤 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | |
| 河北 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
| 44.5斤/件 | 195 | 0.00 | 4.38 | |
| 41斤/件 | 180 | 0.00 | 4.50 | |
| 河南 | 30斤/件 | 139 | 0.00 | 4.63 |
| 元/斤 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.29 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 吉林 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 40斤/件 | 168 | 0.00 | 4.20 | |
| 30斤/件 | 133 | 0.00 | 4.43 | |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 江苏 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 27.5斤/件 | 136 | +2.00 | 4.95 | |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 江西 | 45斤/件 | 211 | 0.00 | 4.69 |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 长沙 | 45斤/件 | 216 | +5.00 | 4.80 |
| 贵州 | 45斤/件 | 211 | +2.00 | 4.69 |
| 广西 | 45斤/件 | 209 | 0.00 | 4.64 |
| 山西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 213 | +3.00 | 5.33 |
| 广东 | 45斤/件 | 223 | 0.00 | 5.58 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 200 | +9.67 | 4.44 |
| 江西 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 4.84 |
| 湖北 | 45斤/件 | 212 | 0.00 | 4.71 |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 湖南 | 45斤/件 | 227 | 0.00 | 5.04 |
| 云南 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
| 新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
