一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.80 | |
山东 | 0.70 | |
河南 | 0.80 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 黑吉辽 |
中厂:2.30-3.10 | |
小厂:1.60-2.20 | ||
河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:3.20 | |
中厂:2.30-3.00 | ||
小厂:1.60-2.20 | ||
青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
川渝 | 2.60-3.20 | |
安徽 | 4.10-4.30 | |
山东 | 2.50-2.70 | |
江苏 | 1.50-1.60 | |
山西 | 3.00-3.20 | |
陕甘宁到户 | 3.50-4.00 | |
黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝 | 1.80-2.20 | |
江苏 | 1.50-1.60 | |
广州 | 1.10-1.20 | |
河南 | 1.60-1.80 | |
吉林 | 3.00-3.20 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 3.65 | |
河北:3.0-3.3 | 3.65 | |
江苏:3.6≥ | 3.80 | |
浙江:3.6≥ | 3.70 | |
湖北:3.6≥ | 3.75 | |
安徽:3.6≥ | 3.90 | |
山东:3.5≥ | 3.65 | |
河南:3.2-3.5 | 3.65 | |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
内蒙/天津/河北 | 屠宰:- 活禽:- |
屠宰停 |
安徽/山东/河南 | ||
江苏/浙江 | ||
辽宁 | 3.75-4.80 | - |
黑龙江 | 3.75 | - |
吉林 | 3.75 | - |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 4.30-4.80 | |
安徽:通货 | 4.20-4.40 | |
山东:通货 | 4.80-5.00 | |
江苏:公(2.50kg) | 4.30-4.40 | |
江苏:母(1.25kg) | 4.40-4.40 | |
山西:公(≥3.0kg) | 6.50-6.80 | |
山西:母(≥3.0kg) | 6.00-6.10 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 6.60 | |
黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝小规格 | 4.90-5.20 | |
江苏大规格 | 4.90-5.40 | |
吉林(≥3kg) | 5.80-6.20 |