| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 146 | +5.00 | 3.32 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 86 | 0.00 | 3.13 |
| 广东 | 45斤/件 | 154.5 | 0.00 | 3.43 |
| 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 139 | +5.00 | 3.09 |
| 40斤/件 | 124 | +4.00 | 3.10 | |
| 30斤/件 | 93 | +2.00 | 3.09 | |
| 元/斤 | 3.17 | +0.10 | 3.17 | |
| 河北 | 45斤/件 | 141 | +5.00 | 3.13 |
| 44.5斤/件 | 140 | +5.00 | 3.15 | |
| 41斤/件 | 126 | +4.00 | 3.15 | |
| 河南 | 30斤/件 | 94 | +4.00 | 3.13 |
| 元/斤 | 3.15 | +0.10 | 3.15 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 140 | +5.00 | 3.11 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 141 | +5.00 | 3.13 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 102 | +3.00 | 3.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 141 | +5.00 | 3.13 |
| 40斤/件 | 128 | +4.00 | 3.20 | |
| 30斤/件 | 105 | +3.00 | 3.50 | |
| 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.40 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
| 江苏 | 30斤/件 | 94 | +4.00 | 3.13 |
| 27.5斤/件 | 86 | 0.00 | 3.13 | |
| 元/斤 | 3.1 | +0.10 | 3.10 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 94 | +4.00 | 3.13 |
| 元/斤 | 3.1 | +0.10 | 3.10 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.40 |
| 江西 | 45斤/件 | 139 | 0.00 | 3.09 |
| 四川 | 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.30 |
| 长沙 | 45斤/件 | 141 | -15.00 | 3.13 |
| 贵州 | 45斤/件 | 141 | 0.00 | 3.13 |
| 广西 | 45斤/件 | 143 | 0.00 | 3.18 |
| 山西 | 元/斤 | 3.1 | +0.10 | 3.10 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.40 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
| 新疆 | 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.40 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 143 | 0.00 | 3.58 |
| 广东 | 45斤/件 | 146 | 0.00 | 3.65 |
| 元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 124 | 0.00 | 2.76 |
| 江西 | 45斤/件 | 146 | +4.00 | 3.24 |
| 湖北 | 45斤/件 | 140 | +4.00 | 3.11 |
| 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.20 | |
| 四川 | 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.20 |
| 湖南 | 45斤/件 | 155 | 0.00 | 3.44 |
| 云南 | 45斤/件 | 145 | 0.00 | 3.22 |
| 新疆 | 45斤/件 | 140 | 0.00 | 3.11 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
