| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 2.35-2.75 | 下跌0.05 |
| 青岛 | 2.10-2.50 | 下跌0.10 | |
| 德州 | 2.15-2.40 | 下跌0.10 | |
| 兖州 | 1.95-2.35 | 下跌0.05 | |
| 滨州 |
2.15-2.55 |
下跌0.10 | |
| 临沂 | 2.25-2.65 | 下跌0.05 | |
| 潍坊 | 2.30-2.70 | 下跌0.05 | |
| 枣庄 | 2.10-2.40 | 下跌0.10 | |
| 菏泽 | 1.90-2.30 | 下跌0.15 | |
| 河南 | 周口 | 1.90-2.30 | |
| 开封 | 2.40-2.70 | 上涨0.15 | |
| 新乡 | 1.80-2.20 | 上涨0.05 | |
| 鹤壁 | 1.90-2.20 | ||
| 商丘 | 1.95-2.25 | ||
| 焦作 | 2.30-2.60 | ||
| 漯河 | 2.20-2.50 | 上涨0.05 | |
| 安阳 | 2.05-2.35 | ||
| 洛阳 | 2.10-2.40 | ||
| 河北 | 石家庄 | 2.25-2.55 | 下跌0.05 |
| 保定 | 2.20-2.50 | ||
| 唐山 | 2.05-2.45 | 下跌0.05 | |
| 衡水 | 1.90-2.10 | 下跌0.10 | |
| 沧州 | 2.10-2.40 | ||
| 江苏 | 南通 | 1.80-2.52 | 下跌0.10 |
| 淮安 | 2.10-2.50 | 下跌0.05 | |
| 宿迁 | 2.05-2.45 | 下跌0.10 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.85-2.15 | 上涨0.10 |
| 沈阳 | 1.60-2.20 | ||
| 铁岭 | 1.90-2.60 | ||
| 大连 | 1.85-2.35 | ||
| 鞍山 | 1.90-2.30 | ||
| 盘锦 | 2.00-2.10 | ||
| 锦州 | 2.00-2.20 | 上涨0.05 | |
| 吉林 | 德惠 | 1.80-2.10 | |
| 安徽 | 淮南 | 1.90-2.30 | |
| 阜阳 | 1.85-2.25 | 下跌0.15 | |
| 宣城 | 2.30-2.60 | ||
| 蚌埠 | 2.35-2.55 | 下跌0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 2.40-2.70 | 下跌0.10 |
| 天津 | 1.90-2.30 | ||
| 北京 | 2.05-2.45 | 下跌0.10 | |
| 陕西 | 2.25-2.55 | ||
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 1.13-1.23(开票) | 下跌0.05 |
| 聊城 | 1.20-1.30(开票) | 下跌0.05 | |
