| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 166 | +5.00 | 3.77 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 100 | +3.00 | 3.64 |
| 广东 | 45斤/件 | 166 | +5.00 | 3.69 |
| 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 157 | +4.00 | 3.49 |
| 40斤/件 | 140 | +4.00 | 3.50 | |
| 30斤/件 | 105 | +3.00 | 3.50 | |
| 元/斤 | 3.63 | +0.10 | 3.63 | |
| 河北 | 45斤/件 | 156 | +5.00 | 3.47 |
| 44.5斤/件 | 159 | +5.00 | 3.57 | |
| 41斤/件 | 144 | +4.00 | 3.60 | |
| 河南 | 30斤/件 | 107 | +3.00 | 3.57 |
| 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 158 | +5.00 | 3.51 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 160 | +4.00 | 3.56 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 |
| 吉林 | 30斤/件 | 108 | +3.00 | 3.60 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 161 | +5.00 | 3.58 |
| 40斤/件 | 146 | +4.00 | 3.65 | |
| 30斤/件 | 111 | +3.00 | 3.70 | |
| 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
| 江苏 | 30斤/件 | 105 | +3.00 | 3.50 |
| 27.5斤/件 | 100 | +3.00 | 3.64 | |
| 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 105 | +3.00 | 3.50 |
| 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
| 江西 | 45斤/件 | 160 | +3.00 | 3.56 |
| 四川 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.60 |
| 长沙 | 45斤/件 | 157 | +3.00 | 3.49 |
| 贵州 | 45斤/件 | 153 | +3.00 | 3.40 |
| 广西 | 45斤/件 | 159 | 0.00 | 3.53 |
| 山西 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
| 新疆 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 157 | +2.00 | 3.93 |
| 广东 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.95 |
| 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 137 | 0.00 | 3.05 |
| 江西 | 45斤/件 | 164 | 0.00 | 3.64 |
| 湖北 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
| 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
| 四川 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
| 湖南 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 云南 | 45斤/件 | 152 | 0.00 | 3.38 |
| 新疆 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
