一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.90 | +0.10 |
| 山东 | 0.80 | +0.10 |
| 河南 | 0.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
中厂:1.00-1.70 | -0.20 |
| 小厂:0.50-0.90 | -0.20 | |
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:1.50 | -0.20 |
| 中厂:0.80-1.20 | -0.20 | |
| 小厂:0.50-0.70 | -0.20 | |
| 青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 2.00-2.20 | |
| 安徽 | 1.70-1.80 | |
| 山东 | 1.10-1.20 | |
| 江苏 | 2.10-2.20 | |
| 山西 | 3.00-3.20 | |
| 陕甘宁到户 | 3.50-4.00 | |
| 黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 1.20-1.60 | |
| 江苏 | 1.90-2.00 | |
| 广州 | 1.00-1.20 | |
| 河南 | 1.60-1.80 | |
| 吉林 | 3.00-3.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 3.40 | |
| 河北:3.0-3.3 | 3.40 | |
| 江苏:3.6≥ | 3.50 | |
| 浙江:3.6≥ | 3.50 | |
| 湖北:3.6≥ | 3.40 | |
| 安徽:3.6≥ | 3.50 | |
| 山东:3.5≥ | 3.45 | |
| 河南:3.2-3.5 | 3.50 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.20 活禽:3.40 |
-0.10 |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 3.35-3.40 | -0.10 |
| 黑龙江 | 3.35 | -0.10 |
| 吉林 | 3.35 | -0.10 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 4.10-4.50 | |
| 安徽:通货 | 3.80-3.90 | |
| 山东:通货 | 4.20-4.30 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 4.50-4.60 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 4.20-4.40 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 6.50-7.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.20-7.80 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 6.20 | |
| 黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝小规格 | 3.90-4.60 | |
| 江苏大规格 | 5.00-5.50 | - |
| 吉林(≥3kg) | 5.50-5.60 |
