| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 119 | +5.00 | 2.70 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 79 | 0.00 | 2.87 |
| 广东 | 45斤/件 | 137.5 | 0.00 | 3.06 |
| 元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 116 | +6.00 | 2.58 |
| 40斤/件 | 102 | +6.00 | 2.55 | |
| 30斤/件 | 77 | +3.00 | 2.57 | |
| 元/斤 | 2.72 | +0.12 | 2.72 | |
| 河北 | 45斤/件 | 114 | +5.00 | 2.53 |
| 44.5斤/件 | 114 | +5.00 | 2.56 | |
| 41斤/件 | 104 | +5.00 | 2.60 | |
| 河南 | 30斤/件 | 78 | +3.00 | 2.60 |
| 元/斤 | 2.65 | +0.10 | 2.65 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 110 | +5.00 | 2.44 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 111 | +5.00 | 2.47 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 2.6 | +0.20 | 2.60 |
| 吉林 | 30斤/件 | 75 | +3.00 | 2.50 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 111 | +5.00 | 2.47 |
| 40斤/件 | 100 | +4.00 | 2.50 | |
| 30斤/件 | 75 | +3.00 | 2.50 | |
| 元/斤 | 2.5 | +0.10 | 2.50 | |
| 湖北 | 元/斤 | 2.6 | +0.10 | 2.60 |
| 江苏 | 30斤/件 | 79 | +3.00 | 2.63 |
| 27.5斤/件 | 79 | 0.00 | 2.87 | |
| 元/斤 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 79 | +3.00 | 2.63 |
| 元/斤 | 2.65 | +0.10 | 2.65 | |
| 浙江 | 元/斤 | 2.8 | +0.10 | 2.80 |
| 江西 | 45斤/件 | 108 | +5.00 | 2.40 |
| 四川 | 元/斤 | 2.9 | +0.10 | 2.80 |
| 长沙 | 45斤/件 | 137 | +3.00 | 3.04 |
| 贵州 | 45斤/件 | 131 | +2.00 | 2.91 |
| 广西 | 45斤/件 | 130 | +2.00 | 2.89 |
| 山西 | 元/斤 | 2.6 | +0.10 | 2.60 |
| 甘肃 | 元/斤 | 2.9 | +0.10 | 2.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 2.6 | +0.10 | 2.60 |
| 新疆 | 元/斤 | 2.7 | +0.10 | 2.70 |
| 宁夏 | 元/斤 | 2.8 | +0.10 | 2.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 128 | +3.00 | 3.20 |
| 广东 | 45斤/件 | 128.5 | 0.00 | 3.21 |
| 元/斤 | 2.9 | 0.00 | 2.90 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 108 | +2.33 | 2.39 |
| 江西 | 45斤/件 | 141 | +2.00 | 3.13 |
| 湖北 | 45斤/件 | 135 | +2.00 | 3.00 |
| 元/斤 | 2.9 | +0.10 | 2.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 3 | +0.10 | 3.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 158 | +3.00 | 3.51 |
| 云南 | 45斤/件 | 126 | +2.00 | 2.80 |
| 新疆 | 45斤/件 | 125 | +5.00 | 2.78 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
