| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 140 | +6.00 | 3.18 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 86 | +3.00 | 3.13 |
| 广东 | 45斤/件 | 165 | +10.00 | 3.67 |
| 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 144 | +9.00 | 3.20 |
| 40斤/件 | 126 | +8.00 | 3.15 | |
| 30斤/件 | 96 | +6.00 | 3.19 | |
| 元/斤 | 3.29 | +0.18 | 3.29 | |
| 河北 | 45斤/件 | 135 | +6.00 | 3.00 |
| 44.5斤/件 | 135 | +6.00 | 3.03 | |
| 41斤/件 | 127 | +7.00 | 3.18 | |
| 河南 | 30斤/件 | 96 | +6.00 | 3.20 |
| 元/斤 | 3.25 | +0.20 | 3.25 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 131 | +6.00 | 2.91 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 132 | +6.00 | 2.93 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.20 |
| 吉林 | 30斤/件 | 93 | +6.00 | 3.10 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 132 | +6.00 | 2.93 |
| 40斤/件 | 120 | +8.00 | 3.00 | |
| 30斤/件 | 93 | +6.00 | 3.10 | |
| 元/斤 | 3.1 | +0.20 | 3.10 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3.2 | +0.30 | 3.20 |
| 江苏 | 30斤/件 | 96 | +6.00 | 3.20 |
| 27.5斤/件 | 86 | +3.00 | 3.13 | |
| 元/斤 | 3.05 | +0.10 | 3.05 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 96 | +6.00 | 3.20 |
| 元/斤 | 3.2 | +0.20 | 3.20 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.3 | +0.20 | 3.30 |
| 江西 | 45斤/件 | 133 | +6.00 | 2.96 |
| 四川 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.40 |
| 长沙 | 45斤/件 | 156 | +6.00 | 3.47 |
| 贵州 | 45斤/件 | 150 | +5.00 | 3.33 |
| 广西 | 45斤/件 | 152 | +7.00 | 3.38 |
| 山西 | 元/斤 | 3.1 | +0.20 | 3.10 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.2 | +0.30 | 3.20 |
| 新疆 | 元/斤 | 3.2 | +0.20 | 3.20 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.4 | +0.30 | 3.40 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 145 | +6.00 | 3.63 |
| 广东 | 45斤/件 | 160.5 | +9.00 | 4.01 |
| 元/斤 | 3.5 | +0.20 | 3.50 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 132 | +9.33 | 2.93 |
| 江西 | 45斤/件 | 163 | +5.00 | 3.62 |
| 湖北 | 45斤/件 | 157 | +5.00 | 3.49 |
| 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
| 四川 | 元/斤 | 3.6 | +0.20 | 3.60 |
| 湖南 | 45斤/件 | 176 | +6.00 | 3.91 |
| 云南 | 45斤/件 | 153 | +10.00 | 3.40 |
| 新疆 | 45斤/件 | 150 | +10.00 | 3.33 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
