| 817鸡 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 山东 | 0.68 | +0.03 |
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 1.30 | +0.10 |
| 山东 | 1.20 | +0.10 |
| 河南 | 1.30 | +0.10 |
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津:3.0-3.3 | 4.70 | +0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.70 | +0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 4.70 | +0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.60 | +0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.70 | +0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 4.80 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 4.45 | +0.20 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.70 | +0.20 |
