一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.30 | |
| 山东 | 1.20 | |
| 河南 | 1.30 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
中厂:3.60-4.70 | |
| 小厂:3.10-3.50 | ||
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:4.20 | |
| 中厂:3.50-3.90 | ||
| 小厂:2.90-3.40 | ||
| 青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 2.30-3.20 | |
| 安徽 | 2.30-2.40 | |
| 山东 | 3.40-3.60 | |
| 江苏 | 2.10-2.20 | |
| 山西 | 2.40-2.50 | |
| 陕甘宁到户 | 3.00-3.50 | |
| 黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝 | 2.00-2.20 | |
| 江苏 | 1.90-2.00 | |
| 广州 | 1.80-1.90 | |
| 河南 | 1.60-1.80 | |
| 吉林 | 3.50-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.50 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.50 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.70 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.70 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.50 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.80 | |
| 山东:3.5≥ | 4.25 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.50 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.55 活禽:3.85 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 3.70-3.75 | - |
| 黑龙江 | 3.75 | - |
| 吉林 | 3.75 | - |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 4.80-5.20 | |
| 安徽:通货 | 4.00-4.20 | |
| 山东:通货 | 4.60-4.90 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 4.80-4.90 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 4.00-4.10 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 6.50-6.80 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.20-7.50 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 6.30 | |
| 黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝小规格 | 5.10-5.90 | |
| 江苏大规格 | 5.90-6.10 | |
| 吉林(≥3kg) | 6.50-6.80 |
