| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.80-2.20 | 下跌0.10 |
| 青岛 | 1.35-1.65 | 下跌0.15 | |
| 德州 | 1.85-2.10 | 下跌0.10 | |
| 兖州 | 1.30-1.60 | 下跌0.10 | |
| 滨州 |
1.55-1.85 |
下跌0.05 | |
| 临沂 | 1.65-2.05 | 下跌0.10 | |
| 潍坊 | 1.60-2.10 | 下跌0.15 | |
| 枣庄 | 1.50-1.70 | 下跌0.15 | |
| 菏泽 | 1.45-1.65 | 下跌0.10 | |
| 河南 | 周口 | 1.50-1.70 | 下跌0.15 |
| 开封 | 1.80-2.00 | 下跌0.20 | |
| 新乡 | 1.40-1.60 | 下跌0.10 | |
| 鹤壁 | 1.55-1.75 | ||
| 商丘 | 1.60-1.80 | ||
| 焦作 | 1.90-2.10 | 下跌0.15 | |
| 漯河 | 1.70-1.90 | 下跌0.10 | |
| 安阳 | 1.45-1.85 | 下跌0.05 | |
| 洛阳 | 1.80-2.00 | 下跌0.15 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.70-2.00 | 下跌0.10 |
| 保定 | 1.65-1.95 | 下跌0.10 | |
| 唐山 | 1.35-1.85 | 下跌0.10 | |
| 衡水 | 1.30-1.60 | 下跌0.10 | |
| 沧州 | 1.60-1.90 | 下跌0.10 | |
| 江苏 | 南通 | 1.00-2.02 | 下跌0.10 |
| 淮安 | 1.65-1.95 | 下跌0.05 | |
| 宿迁 | 1.60-1.90 | 下跌0.05 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.15-1.35 | 下跌0.05 |
| 沈阳 | 1.00-1.50 | 下跌0.10 | |
| 铁岭 | 1.45-1.85 | 下跌0.10 | |
| 大连 | 1.30-1.70 | 下跌0.05 | |
| 鞍山 | 1.25-1.55 | ||
| 盘锦 | 1.50-1.70 | ||
| 锦州 | 1.45-1.65 | ||
| 吉林 | 德惠 | 1.40-1.60 | |
| 安徽 | 淮南 | 1.40-1.70 | 下跌0.15 |
| 阜阳 | 1.55-1.75 | 下跌0.05 | |
| 宣城 | 1.85-2.15 | 下跌0.05 | |
| 蚌埠 | 1.50-1.80 | 下跌0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 2.00-2.20 | 下跌0.10 |
| 天津 | 1.40-1.70 | 下跌0.10 | |
| 北京 | 1.50-1.80 | 下跌0.10 | |
| 陕西 | 1.75-1.95 | 下跌0.10 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.78-0.88(开票) | 下跌0.07 |
| 聊城 | 0.85-0.95(开票) | 下跌0.05 | |
