| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 135 | +5.00 | 3.07 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 79 | 0.00 | 2.87 |
| 广东 | 45斤/件 | 141.5 | 0.00 | 3.14 |
| 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 127 | +7.00 | 2.82 |
| 40斤/件 | 110 | +6.00 | 2.75 | |
| 30斤/件 | 83 | +3.00 | 2.78 | |
| 元/斤 | 2.94 | +0.10 | 2.94 | |
| 河北 | 45斤/件 | 130 | +5.00 | 2.89 |
| 44.5斤/件 | 126 | +5.00 | 2.83 | |
| 41斤/件 | 114 | +4.00 | 2.85 | |
| 河南 | 30斤/件 | 84 | +3.00 | 2.80 |
| 元/斤 | 2.9 | +0.15 | 2.90 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 126 | +5.00 | 2.80 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 127 | +5.00 | 2.82 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.3 | +0.20 | 3.30 |
| 吉林 | 30斤/件 | 99 | +9.00 | 3.30 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 127 | +5.00 | 2.82 |
| 40斤/件 | 118 | +8.00 | 2.95 | |
| 30斤/件 | 90 | +3.00 | 3.00 | |
| 元/斤 | 3 | +0.10 | 3.00 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3 | +0.10 | 3.00 |
| 江苏 | 30斤/件 | 84 | +3.00 | 2.80 |
| 27.5斤/件 | 79 | 0.00 | 2.87 | |
| 元/斤 | 2.85 | +0.10 | 2.85 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 87 | +6.00 | 2.90 |
| 元/斤 | 2.9 | +0.20 | 2.90 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
| 江西 | 45斤/件 | 122 | +3.00 | 2.71 |
| 四川 | 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.10 |
| 长沙 | 45斤/件 | 138 | +3.00 | 3.07 |
| 贵州 | 45斤/件 | 132 | +2.00 | 2.93 |
| 广西 | 45斤/件 | 139 | +5.00 | 3.09 |
| 山西 | 元/斤 | 2.9 | +0.10 | 2.90 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.20 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
| 新疆 | 元/斤 | 3.1 | +0.10 | 3.10 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.20 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 125 | 0.00 | 3.13 |
| 广东 | 45斤/件 | 137.5 | +4.50 | 3.44 |
| 元/斤 | 3.2 | +0.10 | 3.20 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 110 | +5.00 | 2.44 |
| 江西 | 45斤/件 | 141 | +3.00 | 3.13 |
| 湖北 | 45斤/件 | 135 | +3.00 | 3.00 |
| 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
| 四川 | 元/斤 | 3 | +0.10 | 3.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 152 | +2.00 | 3.38 |
| 云南 | 45斤/件 | 129 | +4.00 | 2.87 |
| 新疆 | 45斤/件 | 135 | 0.00 | 3.00 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
