| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 163 | 0.00 | 3.70 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 111 | +3.00 | 4.04 |
| 广东 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 167 | 0.00 | 3.71 |
| 40斤/件 | 148 | 0.00 | 3.70 | |
| 30斤/件 | 111 | 0.00 | 3.70 | |
| 元/斤 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | |
| 河北 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
| 44.5斤/件 | 156 | 0.00 | 3.51 | |
| 41斤/件 | 148 | 0.00 | 3.70 | |
| 河南 | 30斤/件 | 113 | 0.00 | 3.77 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 154 | 0.00 | 3.42 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 155 | 0.00 | 3.44 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 吉林 | 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 155 | 0.00 | 3.44 |
| 40斤/件 | 140 | 0.00 | 3.50 | |
| 30斤/件 | 112 | 0.00 | 3.73 | |
| 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 江苏 | 30斤/件 | 113 | 0.00 | 3.77 |
| 27.5斤/件 | 111 | +3.00 | 4.04 | |
| 元/斤 | 3.85 | +0.10 | 3.85 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 113 | 0.00 | 3.77 |
| 元/斤 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 江西 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
| 四川 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 长沙 | 45斤/件 | 151 | 0.00 | 3.36 |
| 贵州 | 45斤/件 | 174 | 0.00 | 3.87 |
| 广西 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 山西 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 新疆 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 |
| 广东 | 45斤/件 | 177.5 | 0.00 | 4.44 |
| 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 149 | 0.00 | 3.31 |
| 江西 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
| 湖北 | 45斤/件 | 169 | 0.00 | 3.76 |
| 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
| 四川 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 187 | +2.00 | 4.16 |
| 云南 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
| 新疆 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
