| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 2.10-2.50 | |
| 青岛 | 1.90-2.30 | 上涨0.05 | |
| 德州 | 2.15-2.40 | 上涨0.10 | |
| 兖州 | 1.70-2.00 | 上涨0.05 | |
| 滨州 |
1.95-2.35 |
上涨0.05 | |
| 临沂 | 2.00-2.40 | ||
| 潍坊 | 2.05-2.45 | ||
| 枣庄 | 1.85-2.25 | 上涨0.05 | |
| 菏泽 | 1.80-2.20 | 上涨0.10 | |
| 河南 | 周口 | 1.65-2.05 | 上涨0.10 |
| 开封 | 1.90-2.20 | ||
| 新乡 | 1.60-1.90 | ||
| 鹤壁 | 1.70-2.00 | ||
| 商丘 | 1.55-1.85 | ||
| 焦作 | 1.80-2.30 | 上涨0.05 | |
| 漯河 | 1.75-2.15 | 上涨0.10 | |
| 安阳 | 1.75-1.95 | ||
| 洛阳 | 2.00-2.30 | 上涨0.05 | |
| 河北 | 石家庄 | 2.05-2.35 | |
| 保定 | 1.90-2.20 | ||
| 唐山 | 1.70-2.20 | 上涨0.05 | |
| 衡水 | 1.60-1.80 | 上涨0.05 | |
| 沧州 | 2.00-2.30 | 上涨0.05 | |
| 江苏 | 南通 | 1.40-2.32 | 上涨0.10 |
| 淮安 | 1.80-2.20 | 上涨0.10 | |
| 宿迁 | 1.75-2.15 | ||
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.65-1.85 | 上涨0.10 |
| 沈阳 | 1.30-1.70 | ||
| 铁岭 | 1.80-2.20 | 上涨0.10 | |
| 大连 | 1.50-2.00 | 上涨0.10 | |
| 鞍山 | 1.55-1.95 | 上涨0.10 | |
| 盘锦 | 1.70-1.90 | 上涨0.10 | |
| 锦州 | 1.60-1.80 | ||
| 吉林 | 德惠 | 1.45-1.75 | 上涨0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 1.55-1.85 | |
| 阜阳 | 1.60-1.80 | ||
| 宣城 | 1.70-1.90 | ||
| 蚌埠 | 1.90-2.10 | 上涨0.05 | |
| 浙江 | 金华 | 1.95-2.35 | 上涨0.05 |
| 天津 | 1.80-2.00 | 上涨0.05 | |
| 北京 | 1.85-2.15 | 上涨0.05 | |
| 陕西 | 1.80-2.10 | ||
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.75-0.85(开票) | 上涨0.02 |
| 聊城 | 0.80-0.90(开票) | 上涨0.04 | |
