| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 214 | -5.00 | 4.86 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 135 | 0.00 | 4.91 |
| 广东 | 45斤/件 | 235 | -5.00 | 5.22 |
| 元/斤 | 5.1 | -0.10 | 5.10 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
| 40斤/件 | 188 | 0.00 | 4.70 | |
| 30斤/件 | 144 | 0.00 | 4.78 | |
| 元/斤 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | |
| 河北 | 45斤/件 | 209 | -5.00 | 4.64 |
| 44.5斤/件 | 210 | -5.00 | 4.72 | |
| 40斤/件 | 190 | -2.00 | 4.75 | |
| 河南 | 30斤/件 | 146 | 0.00 | 4.87 |
| 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 207 | -5.00 | 4.60 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 206 | -5.00 | 4.58 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 132 | -4.00 | 4.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 206 | -5.00 | 4.58 |
| 40斤/件 | 178 | -4.00 | 4.45 | |
| 30斤/件 | 138 | -3.00 | 4.60 | |
| 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 江苏 | 30斤/件 | 146 | 0.00 | 4.87 |
| 27.5斤/件 | 135 | 0.00 | 4.91 | |
| 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 146 | 0.00 | 4.87 |
| 元/斤 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |
| 浙江 | 元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 |
| 江西 | 45斤/件 | 203 | -10.00 | 4.51 |
| 四川 | 元/斤 | 5.2 | -0.10 | 5.30 |
| 长沙 | 45斤/件 | 211 | -3.00 | 4.69 |
| 贵州 | 45斤/件 | 216 | -3.00 | 4.80 |
| 广西 | 45斤/件 | 226 | -3.00 | 5.02 |
| 山西 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
| 甘肃 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
| 陕西 | 元/斤 | 5.2 | -0.10 | 5.20 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 220 | -2.00 | 5.50 |
| 广东 | 45斤/件 | 230 | -5.00 | 5.75 |
| 元/斤 | 5 | -0.10 | 5.00 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 196 | -3.00 | 4.36 |
| 江西 | 45斤/件 | 230 | -3.00 | 5.11 |
| 湖北 | 45斤/件 | 227 | -3.00 | 5.04 |
| 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
| 湖南 | 45斤/件 | 255 | 0.00 | 5.67 |
| 云南 | 45斤/件 | 221 | -5.00 | 4.91 |
| 新疆 | 45斤/件 | 220 | -5.00 | 4.89 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
