省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
---|---|---|---|
山东 | 烟台 | 0.65-0.95 | 上涨0.05 |
青岛 | 0.30-0.50 | 上涨0.05 | |
德州 | 0.55-0.85 | 上涨0.05 | |
兖州 | 0.40-0.60 | 上涨0.05 | |
滨州 |
0.50-0.70 |
上涨0.05 | |
临沂 | 0.65-0.85 | 上涨0.05 | |
潍坊 | 0.60-0.90 | 上涨0.05 | |
枣庄 | 0.55-0.75 | 上涨0.05 | |
菏泽 | 0.35-0.55 | 上涨0.05 | |
河南 | 周口 | 0.30-0.60 | 上涨0.05 |
开封 | 0.65-0.85 | ||
新乡 | 0.35-0.55 | 上涨0.05 | |
鹤壁 | 0.60-0.80 | ||
商丘 | 0.40-0.60 | ||
焦作 | 0.60-0.80 | ||
漯河 | 0.45-0.65 | ||
安阳 | 0.55-0.75 | 上涨0.05 | |
洛阳 | 0.70-0.90 | ||
河北 | 石家庄 | 0.70-1.00 | |
保定 | 0.60-0.90 | ||
唐山 | 0.55-0.85 | 上涨0.05 | |
衡水 | 0.50-0.90 | 上涨0.05 | |
沧州 | 0.75-0.95 | ||
江苏 | 南通 | 0.40-0.82 | 上涨0.10 |
淮安 | 0.40-0.60 | ||
宿迁 | 0.45-0.65 | ||
常州 | 0.55-0.85 | 上涨0.10 | |
辽宁 | 辽阳 | 0.65-0.95 | 上涨0.05 |
沈阳 | 0.50-0.90 | 上涨0.10 | |
铁岭 | 0.85-1.45 | 上涨0.20 | |
大连 | 0.80-1.30 | 上涨0.10 | |
鞍山 | 0.70-1.00 | 上涨0.05 | |
盘锦 | 0.90-1.10 | 上涨0.10 | |
锦州 | 0.85-1.05 | ||
吉林 | 德惠 | 0.55-0.85 | |
安徽 | 淮南 | 0.20-0.50 | |
阜阳 | 0.35-0.55 | ||
宣城 | 0.60-0.80 | 上涨0.10 | |
蚌埠 | 0.65-0.95 | 上涨0.05 | |
浙江 | 金华 | 0.70-1.00 | 上涨0.05 |
天津 | 0.45-0.75 | 上涨0.05 | |
北京 | 0.65-0.85 | 上涨0.10 | |
陕西 | 0.50-0.80 | 上涨0.05 | |
817鸡苗: | |||
山东 | 德州 | 0.32-0.42(开票) | 下跌0.05 |
聊城 | 0.38-0.48(开票) |
下跌0.02 |