| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 0.60-0.90 | 下跌0.15 |
| 青岛 | 0.30-0.60 | 下跌0.10 | |
| 德州 | 0.55-0.85 | 下跌0.10 | |
| 兖州 | 0.35-0.55 | 下跌0.10 | |
| 滨州 |
0.40-0.70 |
下跌0.10 | |
| 临沂 | 0.50-0.80 | 下跌0.15 | |
| 潍坊 | 0.45-0.85 | 下跌0.15 | |
| 枣庄 | 0.55-0.75 | 下跌0.10 | |
| 菏泽 | 0.25-0.65 | 下跌0.10 | |
| 河南 | 周口 | 0.45-0.65 | |
| 开封 | 0.50-0.80 | ||
| 新乡 | 0.20-0.40 | 下跌0.15 | |
| 鹤壁 | 0.60-0.80 | 下跌0.10 | |
| 商丘 | 0.30-0.50 | 下跌0.20 | |
| 焦作 | 0.55-0.85 | 下跌0.05 | |
| 漯河 | 0.65-0.75 | 下跌0.10 | |
| 安阳 | 0.35-0.55 | 下跌0.05 | |
| 洛阳 | 0.40-0.60 | 下跌0.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 0.70-0.90 | 下跌0.10 |
| 保定 | 0.60-0.80 | 下跌0.05 | |
| 唐山 | 0.55-0.95 | ||
| 衡水 | 0.30-0.60 | 下跌0.05 | |
| 沧州 | 0.55-0.85 | 下跌0.05 | |
| 江苏 | 南通 | 0.30-0.72 | |
| 淮安 | 0.20-0.50 | ||
| 宿迁 | 0.35-0.65 | 下跌0.10 | |
| 常州 | 0.40-0.60 | 下跌0.05 | |
| 辽宁 | 辽阳 | 0.45-0.75 | 下跌0.15 |
| 沈阳 | 0.30-0.70 | ||
| 铁岭 | 0.65-1.15 | 下跌0.10 | |
| 大连 | 0.55-1.05 | ||
| 鞍山 | 0.40-0.80 | 下跌0.05 | |
| 盘锦 | 0.60-0.90 | 下跌0.05 | |
| 锦州 | 0.80-1.00 | ||
| 吉林 | 德惠 | 0.35-0.65 | |
| 安徽 | 淮南 | 0.25-0.45 | 下跌0.15 |
| 阜阳 | 0.20-0.40 | 下跌0.15 | |
| 宣城 | 0.60-0.70 | ||
| 蚌埠 | 0.50-0.80 | 下跌0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 0.70-0.90 | 下跌0.10 |
| 天津 | 0.45-0.75 | ||
| 北京 | 0.40-0.70 | 下跌0.10 | |
| 陕西 | 0.50-0.70 | 下跌0.05 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.28-0.38(开票) | 上涨0.05 |
| 聊城 | 0.35-0.45(开票) |
上涨0.07 |
|
