省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
---|---|---|---|
山东 | 烟台 | 0.35-0.65 | |
青岛 | 0.10-0.30 | 下跌0.05 | |
德州 | 0.35-0.65 | 下跌0.05 | |
兖州 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
滨州 |
0.25-0.45 |
下跌0.05 | |
临沂 | 0.20-0.50 | 下跌0.05 | |
潍坊 | 0.30-0.60 | ||
枣庄 | 0.30-0.50 | 下跌0.05 | |
菏泽 | 0.15-0.35 | 下跌0.05 | |
河南 | 周口 | 0.20-0.30 | |
开封 | 0.45-0.55 | 下跌0.05 | |
新乡 | 0.15-0.35 | ||
鹤壁 | 0.55-0.75 | ||
商丘 | 0.30-0.50 | ||
焦作 | 0.45-0.65 | 下跌0.05 | |
漯河 | 0.30-0.50 | ||
安阳 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
洛阳 | 0.25-0.45 | ||
河北 | 石家庄 | 0.40-0.60 | 下跌0.05 |
保定 | 0.45-0.65 | 下跌0.05 | |
唐山 | 0.35-0.55 | 下跌0.05 | |
衡水 | 0.20-0.40 | ||
沧州 | 0.30-0.50 | ||
江苏 | 南通 | 0.20-0.42 | |
淮安 | 0.25-0.35 | ||
宿迁 | 0.20-0.40 | ||
常州 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 | |
辽宁 | 辽阳 | 0.30-0.50 | |
沈阳 | 0.15-0.45 | ||
铁岭 | 0.55-0.85 | 下跌0.05 | |
大连 | 0.45-0.75 | ||
鞍山 | 0.25-0.55 | 下跌0.10 | |
盘锦 | 0.50-0.80 | ||
锦州 | 0.45-0.75 | ||
吉林 | 德惠 | 0.20-0.60 | |
安徽 | 淮南 | 0.10-0.20 | 下跌0.05 |
阜阳 | 0.15-0.25 | 下跌0.05 | |
宣城 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
蚌埠 | 0.30-0.50 | 下跌0.05 | |
浙江 | 金华 | 0.40-0.70 | |
天津 | 0.45-0.55 | ||
北京 | 0.25-0.45 | ||
陕西 | 0.35-0.55 | ||
817鸡苗: | |||
山东 | 德州 | 0.18-0.28(开票) | 下跌0.12 |
聊城 | 0.25-0.35(开票) |
下跌0.10 |