省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
---|---|---|---|
山东 | 烟台 | 0.30-0.60 | |
青岛 | 0.10-0.30 | ||
德州 | 0.35-0.65 | ||
兖州 | 0.25-0.35 | 下跌0.05 | |
滨州 |
0.20-0.40 |
下跌0.05 | |
临沂 | 0.20-0.50 | ||
潍坊 | 0.35-0.55 | ||
枣庄 | 0.25-0.45 | ||
菏泽 | 0.10-0.30 | 下跌0.05 | |
河南 | 周口 | 0.20-0.30 | |
开封 | 0.25-0.45 | 下跌0.10 | |
新乡 | 0.10-0.30 | ||
鹤壁 | 0.55-0.75 | ||
商丘 | 0.30-0.50 | ||
焦作 | 0.30-0.50 | ||
漯河 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
安阳 | 0.15-0.35 | ||
洛阳 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
河北 | 石家庄 | 0.35-0.55 | 下跌0.05 |
保定 | 0.40-0.60 | 下跌0.05 | |
唐山 | 0.30-0.50 | ||
衡水 | 0.20-0.40 | ||
沧州 | 0.30-0.50 | ||
江苏 | 南通 | 0.20-0.32 | 下跌0.10 |
淮安 | 0.10-0.30 | 下跌0.05 | |
宿迁 | 0.20-0.40 | ||
常州 | 0.30-0.40 | 下跌0.05 | |
辽宁 | 辽阳 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 |
沈阳 | 0.10-0.40 | 下跌0.05 | |
铁岭 | 0.45-0.75 | 下跌0.05 | |
大连 | 0.35-0.65 | 下跌0.05 | |
鞍山 | 0.20-0.50 | 下跌0.05 | |
盘锦 | 0.50-0.70 | 下跌0.05 | |
锦州 | 0.40-0.60 | 下跌0.05 | |
吉林 | 德惠 | 0.15-0.55 | 下跌0.05 |
安徽 | 淮南 | 0.10-0.20 | |
阜阳 | 0.15-0.25 | ||
宣城 | 0.25-0.35 | 下跌0.05 | |
蚌埠 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 | |
浙江 | 金华 | 0.40-0.60 | 下跌0.05 |
天津 | 0.25-0.45 | 下跌0.10 | |
北京 | 0.15-0.35 | 下跌0.05 | |
陕西 | 0.35-0.55 | ||
817鸡苗: | |||
山东 | 德州 | 0.13-0.23(开票) | 下跌0.05 |
聊城 | 0.22-0.32(开票) |
下跌0.03 |