省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
---|---|---|---|
山东 | 烟台 | 0.30-0.60 | |
青岛 | 0.15-0.25 | 下跌0.05 | |
德州 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 | |
兖州 | 0.20-0.30 | 下跌0.05 | |
滨州 |
0.10-0.35 |
下跌0.05 | |
临沂 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 | |
潍坊 | 0.35-0.55 | ||
枣庄 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
菏泽 | 0.15-0.25 | 下跌0.05 | |
河南 | 周口 | 0.20-0.30 | |
开封 | 0.25-0.45 | ||
新乡 | 0.15-0.25 | 下跌0.05 | |
鹤壁 | 0.55-0.75 | ||
商丘 | 0.20-0.40 | 下跌0.10 | |
焦作 | 0.30-0.50 | ||
漯河 | 0.20-0.40 | ||
安阳 | 0.15-0.35 | ||
洛阳 | 0.20-0.40 | ||
河北 | 石家庄 | 0.35-0.55 | |
保定 | 0.40-0.60 | ||
唐山 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 | |
衡水 | 0.10-0.30 | 下跌0.10 | |
沧州 | 0.30-0.50 | ||
江苏 | 南通 | 0.20-0.32 | |
淮安 | 0.10-0.30 | ||
宿迁 | 0.15-0.35 | 下跌0.05 | |
常州 | 0.30-0.40 | ||
辽宁 | 辽阳 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 |
沈阳 | 0.15-0.35 | 下跌0.05 | |
铁岭 | 0.40-0.70 | 下跌0.05 | |
大连 | 0.35-0.55 | 下跌0.10 | |
鞍山 | 0.25-0.45 | 下跌0.05 | |
盘锦 | 0.45-0.65 | 下跌0.05 | |
锦州 | 0.50-0.60 | 下跌0.05 | |
吉林 | 德惠 | 0.30-0.50 | 下跌0.05 |
安徽 | 淮南 | 0.10-0.20 | |
阜阳 | 0.15-0.25 | ||
宣城 | 0.25-0.35 | ||
蚌埠 | 0.25-0.45 | ||
浙江 | 金华 | 0.35-0.55 | 下跌0.05 |
天津 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
北京 | 0.15-0.35 | ||
陕西 | 0.35-0.55 | ||
817鸡苗: | |||
山东 | 德州 | 0.10-0.20(开票) | 下跌0.03 |
聊城 | 0.18-0.28(开票) |
下跌0.04 |