省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
---|---|---|---|
山东 | 烟台 | 0.40-0.70 | |
青岛 | 0.25-0.45 | ||
德州 | 0.35-0.55 | ||
兖州 | 0.20-0.40 | 下跌0.10 | |
滨州 |
0.25-0.45 |
下跌0.10 | |
临沂 | 0.30-0.60 | ||
潍坊 | 0.35-0.65 | ||
枣庄 | 0.30-0.50 | 下跌0.05 | |
菏泽 | 0.15-0.35 | 下跌0.10 | |
河南 | 周口 | 0.15-0.35 | 下跌0.05 |
开封 | 0.30-0.50 | 下跌0.05 | |
新乡 | 0.10-0.30 | 下跌0.05 | |
鹤壁 | 0.55-0.75 | ||
商丘 | 0.20-0.40 | ||
焦作 | 0.30-0.40 | 下跌0.10 | |
漯河 | 0.25-0.45 | ||
安阳 | 0.15-0.35 | ||
洛阳 | 0.25-0.45 | ||
河北 | 石家庄 | 0.50-0.60 | 下跌0.10 |
保定 | 0.45-0.65 | ||
唐山 | 0.25-0.55 | 下跌0.05 | |
衡水 | 0.20-0.40 | 下跌0.05 | |
沧州 | 0.35-0.55 | ||
江苏 | 南通 | 0.20-0.52 | |
淮安 | 0.25-0.35 | 下跌0.05 | |
宿迁 | 0.25-0.45 | ||
常州 | 0.30-0.50 | ||
辽宁 | 辽阳 | 0.20-0.40 | 下跌0.15 |
沈阳 | 0.20-0.40 | 下跌0.10 | |
铁岭 | 0.50-0.80 | 下跌0.05 | |
大连 | 0.40-0.70 | 下跌0.05 | |
鞍山 | 0.25-0.45 | 下跌0.10 | |
盘锦 | 0.35-0.55 | 下跌0.10 | |
锦州 | 0.50-0.60 | ||
吉林 | 德惠 | 0.30-0.50 | |
安徽 | 淮南 | 0.15-0.25 | |
阜阳 | 0.10-0.30 | 下跌0.05 | |
宣城 | 0.30-0.40 | ||
蚌埠 | 0.35-0.55 | 下跌0.05 | |
浙江 | 金华 | 0.45-0.65 | 下跌0.10 |
天津 | 0.30-0.50 | ||
北京 | 0.25-0.45 | 下跌0.10 | |
陕西 | 0.40-0.60 | ||
817鸡苗: | |||
山东 | 德州 | 0.45-0.55(开票) | 上涨0.17 |
聊城 | 0.55-0.65(开票) |
上涨0.20 |