| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.00-1.40 | 上涨0.10 |
| 青岛 | 0.85-1.15 | 上涨0.10 | |
| 德州 | 0.75-105 | 上涨0.10 | |
| 兖州 | 0.70-1.10 | 上涨0.10 | |
| 滨州 |
1.05-1.25 |
上涨0.10 | |
| 临沂 | 0.90-1.30 | 上涨0.10 | |
| 潍坊 | 0.95-1.35 | 上涨0.10 | |
| 枣庄 | 0.80-1.20 | 上涨0.10 | |
| 菏泽 | 0.75-1.05 | 上涨0.10 | |
| 河南 | 周口 | 0.45-0.85 | 上涨0.10 |
| 开封 | 0.90-1.20 | 上涨0.10 | |
| 新乡 | 0.50-0.80 | 上涨0.15 | |
| 鹤壁 | 0.55-0.75 | 上涨0.10 | |
| 商丘 | 0.70-0.90 | 上涨0.20 | |
| 焦作 | 0.75-0.95 | 上涨0.15 | |
| 漯河 | 0.80-1.10 | 上涨0.15 | |
| 安阳 | 0.55-0.75 | 上涨0.10 | |
| 洛阳 | 0.60-1.00 | 上涨0.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 0.85-1.30 | 上涨0.15 |
| 保定 | 0.80-1.10 | 上涨0.20 | |
| 唐山 | 0.70-1.20 | 上涨0.10 | |
| 衡水 | 0.65-1.05 | 上涨0.10 | |
| 沧州 | 0.95-1.25 | 上涨0.05 | |
| 江苏 | 南通 | 0.40-1.12 | 上涨0.10 |
| 淮安 | 0.70-0.90 | ||
| 宿迁 | 0.80-1.20 | 上涨0.10 | |
| 常州 | 0.75-0.95 | 上涨0.10 | |
| 辽宁 | 辽阳 | 0.55-0.95 | 上涨0.10 |
| 沈阳 | 0.40-0.80 | 上涨0.05 | |
| 铁岭 | 0.70-1.20 | 上涨0.10 | |
| 大连 | 0.75-1.05 | 上涨0.10 | |
| 鞍山 | 0.70-1.00 | 上涨0.20 | |
| 盘锦 | 0.50-0.70 | ||
| 锦州 | 0.60-0.90 | 上涨0.10 | |
| 吉林 | 德惠 | 0.40-0.70 | |
| 安徽 | 淮南 | 0.55-0.85 | 上涨0.05 |
| 阜阳 | 0.65-1.05 | 上涨0.10 | |
| 宣城 | 0.90-1.00 | ||
| 蚌埠 | 0.85-1.25 | 上涨0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 1.00-1.30 | 上涨0.10 |
| 天津 | 0.60-1.00 | 上涨0.20 | |
| 北京 | 0.75-1.15 | 上涨0.10 | |
| 陕西 | 0.85-1.15 | 上涨0.15 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.45-0.55(开票) | 上涨0.07 |
| 聊城 | 0.50-0.60(开票) |
上涨0.05 |
|
