省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
---|---|---|---|
山东 | 烟台 | 1.00-1.40 | 上涨0.10 |
青岛 | 0.60-1.10 | 上涨0.15 | |
德州 | 0.85-1.25 | 上涨0.10 | |
兖州 | 0.80-1.00 | ||
滨州 |
0.85-1.25 |
上涨0.10 | |
临沂 | 0.80-1.20 | 上涨0.10 | |
潍坊 | 0.95-1.35 | 上涨0.10 | |
枣庄 | 0.75-1.15 | 上涨0.10 | |
菏泽 | 0.65-1.05 | ||
河南 | 周口 | 0.60-1.00 | |
开封 | 1.00-1.20 | 下跌0.10 | |
新乡 | 0.50-0.90 | ||
鹤壁 | 0.55-0.75 | ||
商丘 | 0.70-0.90 | ||
焦作 | 0.95-1.25 | ||
漯河 | 0.90-1.10 | 下跌0.05 | |
安阳 | 0.65-0.85 | ||
洛阳 | 0.75-1.05 | ||
河北 | 石家庄 | 1.05-1.35 | 上涨0.05 |
保定 | 0.90-1.20 | ||
唐山 | 0.75-1.25 | 上涨0.05 | |
衡水 | 0.90-1.10 | ||
沧州 | 1.05-1.30 | 上涨0.05 | |
江苏 | 南通 | 0.50-1.02 | |
淮安 | 0.85-1.05 | ||
宿迁 | 0.90-1.10 | 下跌0.05 | |
常州 | 0.90-1.10 | ||
辽宁 | 辽阳 | 0.75-1.05 | 下跌0.05 |
沈阳 | 0.50-1.00 | 下跌0.05 | |
铁岭 | 0.70-1.30 | 下跌0.10 | |
大连 | 0.70-1.20 | ||
鞍山 | 0.85-1.15 | 下跌0.10 | |
盘锦 | 0.80-1.00 | ||
锦州 | 0.90-1.10 | 下跌0.05 | |
吉林 | 德惠 | 0.65-0.95 | 下跌0.05 |
安徽 | 淮南 | 0.60-0.80 | |
阜阳 | 0.65-0.85 | 下跌0.05 | |
宣城 | 0.80-1.00 | ||
蚌埠 | 0.95-1.15 | 下跌0.05 | |
浙江 | 金华 | 1.00-1.20 | 下跌0.10 |
天津 | 0.85-1.15 | ||
北京 | 0.80-1.10 | ||
陕西 | 0.85-1.15 | 下跌0.10 | |
817鸡苗: | |||
山东 | 德州 | 0.55-0.65(开票) | 上涨0.12 |
聊城 | 0.60-0.70(开票) |
上涨0.10 |