2013年6月1日全国玉米价格行情:玉米平均价格为2328元/吨,最高地区玉米价格:山东省泰山区2600元/吨,最低地区玉米价格:辽宁省法库县2000元/吨。
单位:元/吨
| 区域 | 排名 | 报价省市 | 2013年5月31日 | 2013年5月30日 | 较昨日± | 较上周± | 省内最高 | 省内最低 |
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 2100 | 2104 | -4 | -58 | 康平县2200 | 法库县2000 |
| 19 | 吉林省 | 2210 | 2205 | 5 | 160 | 铁东区2220 | 九台市2200 | |
| 25 | 黑龙江 | 2100 | 2070 | 30 | 120 | 双城市2100 | ||
| 华北 | 14 | 北京市 | 2270 | 2270 | 0 | -10 | 昌平区2270 | |
| 13 | 天津市 | 2270 | 2280 | -2 | -2 | 大港区2280 | ||
| 21 | 河北省 | 2168 | 2217 | -49 | -4 | 卢龙县2280 | 滦县2100 | |
| 20 | 山西省 | 2170 | 2190 | -20 | -50 | 沁源县2170 | ||
| 22 | 内蒙古 | 2150 | 2080 | 70 | -30 | 喀喇沁旗区2150 | ||
| 华东 | 7 | 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 闵行区2500 | |
| 8 | 福建省 | 2460 | 2430 | 30 | 0 | 永泰县2460 | ||
| 10 | 浙江省 | 2415 | 2545 | -130 | -105 | 宁海县2420 | 江干区2410 | |
| 12 | 江苏省 | 2280 | 2450 | -170 | -65 | 九里区2280 | ||
| 11 | 山东省 | 2373 | 2353 | 20 | 33 | 泰山区2600 | 青州市2280 | |
| 15 | 安徽省 | 2260 | 2260 | 0 | 40 | 灵壁县2260 | ||
| 华中 | 6 | 江西省 | 2525 | 2510 | 15 | 0 | 崇义县2550 | 乐安县2500 |
| 4 | 湖北省 | 2530 | 2500 | 30 | 110 | 洪山区2530 | ||
| 17 | 河南省 | 2237 | 2253 | -16 | -3 | 滑县2240 | 正阳县2220 | |
| 1 | 湖南省 | 2565 | 2575 | -10 | -10 | 溆浦县2580 | 沅江市2550 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 2440 | 2420 | 20 | 20 | 东莞市2440 | |
| 2 | 广西 | 2540 | 2520 | 28 | 23 | 兴宁区2560 | 灵山县2500 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 2230 | 2200 | 30 | 30 | 澄城县2360 | 米脂县2100 |
| 16 | 宁夏 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 同心县2240 | ||
| 24 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 独山子区2100 | ||
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2530 | 2530 | 0 | 110 | 涪陵区2530 | |
| 3 | 四川省 | 2530 | 2540 | -10 | 0 | 三台县2530 | ||
| 全国 | 2328 | 2334 | -6 | 12 | 山东省-泰山区2600 | 辽宁省-法库县2000 |
