2018年5月04日全国玉米价格行情

   2018-05-04
区域 省市 2018-05-04 2018-05-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1940 1941 -1.00 41.00
山东省 1887 1888 -1.00 -22.00
浙江省 2066 2066 0.00 21.00
江西省 2119 2042 77.00 86.00
福建省 2004 2003 1.00 33.00
江苏省 2016 2014 2.00 -8.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1843 1844 -1.00 -43.00
陕西省 1871 1888 -17.00 -34.00
甘肃省 1936 1938 -2.00 -21.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1960 1960 0.00 0.00
华中 河南省 1901 1907 -6.00 -7.00
湖南省 2156 2146 10.00 -33.00
湖北省 2057 1800 257.00 -5.00
华北 北京市 1854 1843 11.00 -89.00
天津市 1800 1830 -30.00 -40.00
山西省 1877 1877 0.00 6.00
河北省 1834 1845 -11.00 -9.00
内蒙古 1800 1799 1.00 37.00
华南 广西 2015 2073 -58.00 -63.00
广东省 2094 2074 20.00 -37.00
海南省 1930 1930 0.00 -170.00
东北 辽宁省 1790 1796 -6.00 -3.00
黑龙江省 1670 1670 0.00 -24.00
吉林省 1686 1669 17.00 0.00
西南 四川省 2173 2156 17.00 12.00
贵州省 2250 2150 100.00 -50.00
云南省 2356 2347 9.00 -37.00
重庆市 2263 2247 16.00 17.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |