2018年5月03日全国玉米价格行情

   2018-05-03
区域 省市 2018-05-03 2018-05-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1941 1959 -18.00 18.00
山东省 1888 1891 -3.00 -19.00
浙江省 2066 2066 0.00 22.00
江西省 2042 2031 11.00 56.00
福建省 2003 2009 -6.00 25.00
江苏省 2014 2020 -6.00 -2.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1844 1848 -4.00 -41.00
陕西省 1888 1884 4.00 -18.00
甘肃省 1938 1955 -17.00 -26.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1960 1960 0.00 -10.00
华中 河南省 1907 1907 0.00 -22.00
湖南省 2146 2157 -11.00 -27.00
湖北省 1800 2009 -209.00 -275.00
华北 北京市 1843 1854 -11.00 -168.00
天津市 1830 1830 0.00 -10.00
山西省 1877 1877 0.00 5.00
河北省 1845 1850 -5.00 -8.00
内蒙古 1799 1751 48.00 14.00
华南 广西 2073 2112 -39.00 57.00
广东省 2074 2092 -18.00 -56.00
海南省 1930 1930 0.00 -170.00
东北 辽宁省 1796 1801 -5.00 3.00
黑龙江省 1670 1684 -14.00 -14.00
吉林省 1669 1672 -3.00 -15.00
西南 四川省 2156 2158 -2.00 31.00
贵州省 2150 2150 0.00 -150.00
云南省 2347 2318 29.00 -41.00
重庆市 2247 2214 33.00 5.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |