2013年12月10日全国玉米价格涨跌一览表

   2013-12-10
       2013年12月10日全国玉米价格涨跌表如下:
单位:元/吨
区域
排名 省市 12-09 12-08 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
19 辽宁省 2178 2190  -12  -60  黑山县2270 康平县2140 
22 吉林省 2130 2130  23  公主岭市2300  
26 黑龙江 2003 2000  3  -57  明水县2100 红岗区1730 
华北
20 北京市 2160 2160  昌平区2160  
15 天津市 2260 2260  大港区2260  
21 河北省 2133 2140  -7  2  无极县2240 滦县2000 
23 山西省 2104   -46  长治县2180 大同县2040 
24 内蒙古 2090 2080  10  10  科尔沁左翼中旗区2100 清水河2080 

华东

10 上海市 2470 2450  20  30  闵行区2470  
9 福建省 2473 2483  -10  -10  永泰县2480 云霄县2460 
6 浙江省 2515 2490  25  355  奉化市2540 德清县2490 
12 江苏省 2385 2385  45  丹阳市2430 铜山县2340 
14 山东省 2202 2220  41  34  青州市2400 莒县2100 
13 安徽省 2340 2285  55  110  霍邱县2340  
华中
2 江西省 2220 2520  55  12  乐安县2630 安义县2520 
8 湖北省 2500 2460  40  洪山区2500  
17 河南省 2202 2216  -14  -42  郊区2280 扶沟县2090 
3 湖南省 1850 2530  30  10  雨花区2560  
华南
11 广东省 2460 2490  -30  -10  东莞市2460  
4 广西 2525 2490  35  -10  龙州县2580 灵山县2470 
西北
25 陕西省 2060 2060  澄城县2060  
18 甘肃省 2200 2200  镇原县2200  
16 宁夏 2220 2220  贺兰县2220  
27 新疆 1850 1800  50  100  乌鲁木齐县1850  
西南
7 重庆市 2510 2510  涪陵区2510  
5 四川省 2520 2500  20  10  新都县2520  
1 云南省 2680 2680  宜良县2680  
全国
  2310
±105
2306
±91
4 19 云南省-宜良县2680 黑龙江-红岗区1730
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |