2014年8月31日全国玉米价格行情报价

   2014-08-31
2014年8月31日全国玉米价格行情报价,鸡网网友报
安徽省 杜集区 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
北京市 顺义区 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
福建省 长乐市 8月31日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
福建省 福清市 8月31日 玉米价格 水分15% 2830元/吨
福建省 上杭县 8月31日 玉米价格 水分15% 2960元/吨
福建省 同安区 8月31日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
福建省 武平县 8月31日 玉米价格 水分15% 3000元/吨
福建省 延平区 8月31日 玉米价格 水分15% 2940元/吨
福建省 永安区 8月31日 玉米价格 水分15% 2920元/吨
福建省 云霄镇 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
甘肃省 凉州区 8月31日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
甘肃省 灵台县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
甘肃省 文县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
甘肃省 张掖市 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
甘肃省 庄浪县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
广东省 宝安区 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
广东省 黄埔区 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
广东省 蕉岭县 8月31日 玉米价格 水分15% 2850元/吨
广东省 廉江市 8月31日 玉米价格 水分15% 3100元/吨
广东省 梅县 8月31日 玉米价格 水分15% 3020元/吨
广西 博白县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600 元/吨
广西 河池市区 8月31日 玉米价格 水分15% 2480 元/吨
广西 浦北县 8月31日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
广西 兴宁区 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
海南省 海秀镇 8月31日 玉米价格 水分15% 2830元/吨
河北省 安次区 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
河北省 昌黎县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
河北省 定兴县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
河北省 河间市 8月31日 玉米价格 水分15% 3800元/吨
河北省 郊区 8月31日 玉米价格 水分15% 2740元/吨
河北省 乐亭县 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
河北省 灵寿县 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
河北省 滦县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
河北省 满城县 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
河北省 万全县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
河北省 武安市 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
河北省 新河县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
河北省 玉田县 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
河北省 涿州市 8月31日 玉米价格 水分15% 2750元/吨
河南省 辉县市 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
河南省 金水区 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
河南省 宁陵县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
湖南省 道县 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
湖南省 汉寿县 8月31日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
湖南省 衡阳县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
湖南省 宁乡县 8月31日 玉米价格 水分15% 2760-2800元/吨
湖南省 新化县 8月31日 玉米价格 水分15% 2400元/吨
湖南省 攸县 8月31日 玉米价格 水分15% 2750元/吨
湖南省 雨花区 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
吉林省 长岭县 8月31日 玉米价格 水分15% 2480元/吨
吉林省 德惠市 8月31日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
吉林省 梨树县 8月31日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
吉林省 舒兰市 8月31日 玉米价格 水分15% 2480元/吨
吉林省 双辽市 8月31日 玉米价格 水分15% 2520元/吨
江苏省 白下区 8月31日 玉米价格 水分15% 2840 元/吨
江苏省 东海县 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
江苏省 丰县 8月31日 玉米价格 水分15% 2740 元/吨
江苏省 阜宁县 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
江苏省 海安县 8月31日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
江苏省 贾汪区 8月31日 玉米价格 水分15% 2760 元/吨
江苏省 江都市 8月31日 玉米价格 水分15% 2740元/吨
江苏省 栖霞区 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江苏省 如东县 8月31日 玉米价格 水分15% 2750元/吨
江苏省 通州市 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江苏省 铜山县 8月31日 玉米价格 水分15% 2750元/吨
江西省 安义县 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江西省 高安市 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江西省 吉安市 8月31日 玉米价格 水分15% 2770元/吨
江西省 进贤县 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江西省 临川市 8月31日 玉米价格 水分15% 2960元/吨
江西省 宁都县 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
江西省 瑞金市 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
江西省 铜鼓县 8月31日 玉米价格 水分15% 3000元/吨
江西省 新建县 8月31日 玉米价格 水分15% 2980元/吨
辽宁省 本溪满族自治县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
辽宁省 长海县 8月31日 玉米价格 水分15% 2580元/吨
辽宁省 盖州市 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
辽宁省 黑山县 8月31日 玉米价格 水分15% 2630元/吨
辽宁省 新民市 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
内蒙古 奈曼旗区 8月31日 玉米价格 水分15% 2410元/吨
山东省 曹县 8月31日 玉米价格 水分15% 2680-2760元/吨
山东省 德城区 8月31日 玉米价格 水分15% 2560元/吨
山东省 费县 8月31日 玉米价格 水分15% 2820元/吨
山东省 高唐县 8月31日 玉米价格 水分15% 2880元/吨
山东省 海阳市 8月31日 玉米价格 水分15% 2840元/吨
山东省 济阳县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
山东省 胶州市 8月31日 玉米价格 水分15% 2860元/吨
山东省 巨野县 8月31日 玉米价格 水分15% 2800 元/吨
山东省 莱州市 8月31日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

山东省 梁山县 8月31日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

山东省 临清市 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
山东省 临朐县 8月31日 玉米价格 水分15% 2840元/吨
山东省 临邑县 8月31日 玉米价格 水分15% 2810元/吨
山东省 陵县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
山东省 龙口市 8月31日 玉米价格 水分15% 2860元/吨
山东省 宁津县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600-2800元/吨
山东省 寿光市 8月31日 玉米价格 水分15% 2800-2840元/吨
山东省 沂源县 8月31日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
山东省 峄城区 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
山东省 鱼台县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
山东省 周村区 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
山西省 长治县 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
山西省 大同县 8月31日 玉米价格 水分15% 2660元/吨
山西省 黎城县 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
山西省 寿阳县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
山西省 翼城县 8月31日 玉米价格 水分15% 2660元/吨
山西省 永济市 8月31日 玉米价格 水分15% 2550元/吨
陕西省 潼关县 8月31日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
上海市 黄浦区 8月31日 玉米价格 水分15% 2740元/吨
四川省 安县 8月31日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
四川省 北川县 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
四川省 绵竹市 8月31日 玉米价格 水分15% 2740元/吨
四川省 新都县 8月31日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
天津市 蓟县 8月31日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
新疆 独山子区 8月31日 玉米价格 水分15% 2510元/吨
云南省 西山区 8月31日 玉米价格 水分15% 2920元/吨
云南省 永昌镇 8月31日 玉米价格 水分15% 2360元/吨
浙江省 慈溪市 8月31日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
浙江省 江山市 8月31日 玉米价格 水分15% 2920元/吨
浙江省 临安市 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
浙江省 浦江县 8月31日 玉米价格 水分15% 2740元/吨
浙江省 上虞市 8月31日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
重庆市 永川市 8月31日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |