2017年11月06日全国玉米价格行情

   2017-11-06
区域 省市 2017-11-06 2017-11-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1802 1811 -9.00 -44.00
山东省 1698 1689 9.00 0.00
浙江省 1860 1860 0.00 -71.00
江西省 1893 1888 5.00 -46.00
福建省 1884 1882 2.00 -1.00
江苏省 1830 1836 -6.00 -29.00
上海市 1800 1700 100.00 0.00
西北 新疆 1685 1687 -2.00 14.00
陕西省 1836 1855 -19.00 -23.00
甘肃省 1910 1903 7.00 -33.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1783 1777 6.00 -32.00
湖南省 1985 1977 8.00 -5.00
湖北省 1952 1983 -31.00 -19.00
华北 北京市 1620 1620 0.00 -305.00
天津市 1660 1660 0.00 -145.00
山西省 1781 1777 4.00 -8.00
河北省 1699 1701 -2.00 4.00
内蒙古 1638 1639 -1.00 -35.00
华南 广西 1984 1930 54.00 12.00
广东省 1959 1959 0.00 5.00
海南省 1940 1940 0.00 0.00
东北 辽宁省 1676 1671 5.00 30.00
黑龙江省 1533 1538 -5.00 -1.00
吉林省 1529 1558 -29.00 -43.00
西南 四川省 1996 1996 0.00 13.00
贵州省 1942 2075 -133.00 -139.00
云南省 2062 2093 -31.00 11.00
重庆市 1989 2017 -28.00 -20.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |