2017年11月08日全国玉米价格行情

   2017-11-08
区域 省市 2017-11-08 2017-11-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1831 1811 20.00 -56.00
山东省 1701 1696 5.00 3.00
浙江省 1912 1859 53.00 -25.00
江西省 1907 1893 14.00 40.00
福建省 1891 1890 1.00 19.00
江苏省 1817 1815 2.00 15.00
上海市 1800 1800 0.00 100.00
西北 新疆 1686 1686 0.00 12.00
陕西省 1856 1850 6.00 -23.00
甘肃省 1912 1940 -28.00 -44.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1700 1800 -100.00 -100.00
华中 河南省 1778 1783 -5.00 7.00
湖南省 1987 1990 -3.00 8.00
湖北省 1980 1959 21.00 43.00
华北 北京市 1900 1620 280.00 -100.00
天津市 1660 1660 0.00 -145.00
山西省 1817 1794 23.00 32.00
河北省 1714 1705 9.00 0.00
内蒙古 1638 1639 -1.00 -68.00
华南 广西 1989 1982 7.00 19.00
广东省 1946 1944 2.00 -2.00
海南省 2060 1940 120.00 120.00
东北 辽宁省 1680 1684 -4.00 24.00
黑龙江省 1519 1520 -1.00 6.00
吉林省 1522 1528 -6.00 -42.00
西南 四川省 1959 1960 -1.00 -4.00
贵州省 1963 1963 0.00 -171.00
云南省 2060 2089 -29.00 -14.00
重庆市 2080 2011 69.00 31.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |