2018年2月21日全国玉米价格行情

   2018-02-21
区域 省市 2018-02-21 2018-02-20 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1851 1897 -46.00 -77.00
山东省 1824 1825 -1.00 -1.00
浙江省 2017 2017 0.00 77.00
江西省 1995 1926 69.00 -122.00
福建省 1989 1932 57.00 -37.00
江苏省 1880 1850 30.00 -23.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1796 1796 0.00 4.00
陕西省 1788 1789 -1.00 -40.00
甘肃省 1898 1899 -1.00 5.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1850 1850 0.00 0.00
华中 河南省 1798 1799 -1.00 -10.00
湖南省 2060 2063 -3.00 -30.00
湖北省 1987 1964 23.00 31.00
华北 北京市 2045 2041 4.00 160.00
天津市 1840 1810 30.00 80.00
山西省 1845 1834 11.00 22.00
河北省 1827 1825 2.00 14.00
内蒙古 1780 1703 77.00 93.00
华南 广西 1906 1930 -24.00 -71.00
广东省 1954 1952 2.00 -37.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1778 1781 -3.00 -24.00
黑龙江省 1706 1690 16.00 34.00
吉林省 1747 1723 24.00 30.00
西南 四川省 2077 2052 25.00 -30.00
贵州省 2226 2242 -16.00 -96.00
云南省 2237 2224 13.00 37.00
重庆市 2157 2171 -14.00 25.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |