2018年2月27日全国玉米价格行情

   2018-02-27
区域 省市 2018-02-27 2018-02-26 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1917 1934 -17.00 20.00
山东省 1832 1826 6.00 7.00
浙江省 2031 2042 -11.00 14.00
江西省 2169 2166 3.00 243.00
福建省 2019 2017 2.00 87.00
江苏省 1885 1889 -4.00 35.00
上海市 1900 3131 -1231.00 0.00
西北 新疆 1825 1824 1.00 29.00
陕西省 1874 1850 24.00 85.00
甘肃省 1853 1865 -12.00 -46.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 -50.00
华中 河南省 1825 1827 -2.00 26.00
湖南省 2080 2091 -11.00 17.00
湖北省 2013 2011 2.00 49.00
华北 北京市 1731 1821 -90.00 -310.00
天津市 1815 1838 -23.00 5.00
山西省 1873 1873 0.00 39.00
河北省 1838 1836 2.00 13.00
内蒙古 1712 1710 2.00 9.00
华南 广西 2001 1973 28.00 71.00
广东省 2076 2048 28.00 124.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1831 1819 12.00 50.00
黑龙江省 1700 1672 28.00 10.00
吉林省 1733 1702 31.00 10.00
西南 四川省 2096 2088 8.00 44.00
贵州省 2220 2220 0.00 -22.00
云南省 2175 2187 -12.00 -49.00
重庆市 2153 2188 -35.00 -18.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |